Základní údaje
Dělení provize
Náklady na transakci
| Úkony | Aktuálně | Možnost hradí klient | Nutné náklady |
|---|---|---|---|
| Náklady na získání zakázky | Kč | Kč | |
| Kupní smlouva úschova | Kč | Kč | |
| Reklama | Kč | Kč | |
| Návrh na vklad | Kč | Kč | |
| Benzin | Kč | Kč | |
| Auto | Kč | Kč | |
| Kancelář | Kč | Kč | |
| Fotograf | Kč | Kč | |
| Energetický štítek | Kč | Kč | |
| Výpisy | Kč | Kč | |
| Software | Kč | Kč | |
| Matterport | Kč | Kč | |
| Telefon | Kč | Kč | |
| Celkem | 40 000 Kč | 13 000 Kč | 17 000 Kč |
Hrubá provize
Skutečné náklady RK
Čistá provize
| Subjekt | Podíl (%) | Z hrubé provize | Náklady | Čistý výnos |
|---|---|---|---|---|
| Realitní kancelář | 50% | 45 000 Kč | 27 000 Kč | 18 000 Kč |
| Makléř | 50% | 45 000 Kč | 0 Kč | 45 000 Kč |